产品详细
输入轴转速 Input shaft speed (min) | 1480 | 柱塞行程 Plunger stroke (mm) | 66 | |||||
齿轮减速比 gear reduction ratio i | 2.761 | 泵速 pump speed(min-1) | 525 | |||||
电机功率 motor power(KW) | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 300 | 柱塞直径 diameter of plunger(mm) | |
公称流量 Nominal flow | 额定压力 rated pressure (Mpa) | |||||||
M3/h | L/min | |||||||
25.2 | 420 | 19 | 22 | 23 | 26 | 29 | 35 | 50 |
30.6 | 510 | 15 | 18 | 19 | 21 | 24 | 30 | 55 |
36 | 600 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 25 | 60 |
42.6 | 710 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | -- | 65 |
49.9 | 830 | 9 | 11 | 12 | 13 | -- | -- | 70 |
下一篇:移动式高压亚博设备 上一篇:
2800公斤超高压泵